Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1106 | 23.88% | 568 | 12.26% | 538 | 11.61% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 935 | 20.19% | 454 | 9.80% | 481 | 10.38% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 677 | 14.62% | 367 | 7.92% | 310 | 6.69% |
4 | WIRASWASTA | 648 | 13.99% | 453 | 9.78% | 195 | 4.21% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 642 | 13.86% | 4 | 0.09% | 638 | 13.77% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 424 | 9.15% | 289 | 6.24% | 135 | 2.91% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 381 | 8.23% | 233 | 5.03% | 148 | 3.20% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 44 | 0.95% | 26 | 0.56% | 18 | 0.39% |
9 | PENSIUNAN | 39 | 0.84% | 32 | 0.69% | 7 | 0.15% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 26 | 0.56% | 13 | 0.28% | 13 | 0.28% |
11 | PERANGKAT DESA | 20 | 0.43% | 16 | 0.35% | 4 | 0.09% |
12 | SOPIR | 19 | 0.41% | 19 | 0.41% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 16 | 0.35% | 3 | 0.06% | 13 | 0.28% |
14 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.26% | 4 | 0.09% | 8 | 0.17% |
15 | PEDAGANG | 10 | 0.22% | 4 | 0.09% | 6 | 0.13% |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.11% | 5 | 0.11% | 0 | 0.00% |
17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
18 | DOSEN | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
19 | TUKANG KAYU | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
21 | MEKANIK | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
22 | PETERNAK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
25 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | PERDAGANGAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
27 | WARTAWAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4632 | 100% | 2313 | 49.94% | 2319 | 50.06% |
Lokasi Putat
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PANENAN PERDANA LAHAN KETAHANAN PANGAN
- KAPANEWON PATUK LAKSANAN MONEV REALISASI KERJA PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT
- POSYANDU REMAJA PADUKUHAN BATUR
- PELATIHAN BAHASA JEPANG GRATIS DI KALURAHAN PUTAT
- PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT ADAKAN PENILAIAN KOMPETENSI KADER KADER POSYANDU
- FPRB KALURAHAN PUTAT RABAS-RABAS POHON YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN BENCANA
- KADER MENGADAKAN KUNJUNGAN BAGI LANSIA KERUMAH-RUMAH