Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Bayi ( < 1 ) Tahun 61 1.37% 37 0.83% 24 0.54%
2 Balita ( 2 > 4 ) Tahun 99 2.22% 52 1.17% 47 1.05%
3 Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun 267 5.99% 150 3.36% 117 2.62%
4 Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah 334 7.49% 184 4.12% 150 3.36%
5 Remaja ( 15 > 19 ) Tahun 352 7.89% 179 4.01% 173 3.88%
6 Remaja ( 20 > 24 ) Tahun 349 7.82% 172 3.86% 177 3.97%
7 Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun 420 9.41% 219 4.91% 201 4.51%
8 Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun 393 8.81% 187 4.19% 206 4.62%
9 Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun 375 8.41% 190 4.26% 185 4.15%
10 Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun 405 9.08% 206 4.62% 199 4.46%
11 Tua ( 45 > 49 ) Tahun 393 8.81% 198 4.44% 195 4.37%
12 Tua ( 50 > 54 ) Tahun 359 8.05% 186 4.17% 173 3.88%
13 Tua ( 55 > 59 ) Tahun 317 7.11% 152 3.41% 165 3.70%
14 Tua ( 60 > 64 ) Tahun 274 6.14% 134 3.00% 140 3.14%
15 Tua ( 65 > 69 ) Tahun 238 5.34% 106 2.38% 132 2.96%
16 Tua ( 70 > 74 ) Tahun 195 4.37% 95 2.13% 100 2.24%
17 Lansia ( > 75 ) Tahun 420 9.41% 189 4.24% 231 5.18%
TOTAL 4461 100% 2240 50.21% 2221 49.79%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Putat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

ISI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PELADI MAKARTI